Prix au m² à Marseille, d’après les ventes signées.
Les prix réellement payés chez le notaire à Marseille, appartements et maisons, de 2023 à 2025, rue par rue. Pour votre bien, un avis de valeur établi sur place reste la seule façon d’en tenir compte.
Combien se vend un logement à Marseille
Prix médians des ventes de 2023 à 2025 : la moitié des biens s’est vendue plus cher, l’autre moitié moins cher.
| Type | Ventes | Prix au m² | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|---|
| Appartements | 29466 | 3 179 €/m² | 167 144 € | 59 m² |
| Maisons | 3895 | 4 794 €/m² | 406 000 € | 87 m² |
Les prix année par année
Appartements : +13 % entre 2021 et 2025.
| Année | Ventes | Appartements | Maisons |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14934 | 2 857 €/m² | 4 348 €/m² |
| 2022 | 14747 | 3 103 €/m² | 4 801 €/m² |
| 2023 | 11600 | 3 190 €/m² | 5 000 €/m² |
| 2024 | 9995 | 3 106 €/m² | 4 654 €/m² |
| 2025 | 11766 | 3 222 €/m² | 4 677 €/m² |
2025 : ventes publiées à ce jour. Une année peu fournie donne un chiffre moins fiable.
Les prix, arrondissement par arrondissement
Ventes de 2023 à 2025. Un tiret : moins de cinq ventes, pas de chiffre.
| Arrondissement | Ventes | Appartements | Maisons |
|---|---|---|---|
| 1er arrondissement | 1850 | 3 193 €/m² | — |
| 2e arrondissement | 1116 | 3 271 €/m² | 2 786 €/m² |
| 3e arrondissement | 1569 | 1 816 €/m² | 2 842 €/m² |
| 4e arrondissement | 2712 | 2 865 €/m² | 3 962 €/m² |
| 5e arrondissement | 2829 | 3 455 €/m² | 5 405 €/m² |
| 6e arrondissement | 2520 | 3 825 €/m² | 6 835 €/m² |
| 7e arrondissement | 2106 | 4 833 €/m² | 8 360 €/m² |
| 8e arrondissement | 3761 | 4 310 €/m² | 7 290 €/m² |
| 9e arrondissement | 2839 | 3 049 €/m² | 5 625 €/m² |
| 10e arrondissement | 2349 | 2 645 €/m² | 4 720 €/m² |
| 11e arrondissement | 1612 | 2 617 €/m² | 4 653 €/m² |
| 12e arrondissement | 2421 | 3 331 €/m² | 5 641 €/m² |
| 13e arrondissement | 2577 | 2 553 €/m² | 4 114 €/m² |
| 14e arrondissement | 1371 | 1 604 €/m² | 3 414 €/m² |
| 15e arrondissement | 1278 | 1 477 €/m² | 3 165 €/m² |
| 16e arrondissement | 451 | 2 867 €/m² | 3 614 €/m² |
Le prix au m², rue par rue
Toutes les voies à Marseille qui comptent au moins cinq ventes de logements de 2021 à 2025, appartements et maisons confondus.
1er arrondissement · 13001 132 rues
| Rue | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Allée Leon Gambetta | 27 | 3 000 €/m² |
| Allée Simone Gebelin | 28 | 3 458 €/m² |
| Boulevard Camille Flammarion | 98 | 3 088 €/m² |
| Boulevard Charles Nedelec | 20 | 3 477 €/m² |
| Boulevard d Athenes | 18 | 3 160 €/m² |
| Boulevard de la Liberation | 126 | 3 061 €/m² |
| Boulevard de la Liberte | 20 | 2 749 €/m² |
| Boulevard Dugommier | 7 | 2 955 €/m² |
| Boulevard Garibaldi | 6 | 2 512 €/m² |
| Boulevard Longchamp | 114 | 3 652 €/m² |
| Boulevard Maurice Bourdet | 9 | 2 667 €/m² |
| Boulevard Montricher | 5 | 3 139 €/m² |
| Boulevard National | 60 | 2 717 €/m² |
| Boulevard Voltaire | 36 | 2 648 €/m² |
| Chemin Vicinal la Canebiere | 97 | 2 844 €/m² |
| Cours Belsunce | 19 | 2 233 €/m² |
| Cours Franklin Roosevelt | 30 | 3 035 €/m² |
| Cours H d Estienne d Orves | 42 | 3 723 €/m² |
| Cours Jean Ballard | 23 | 4 550 €/m² |
| Cours Joseph Thierry | 18 | 3 580 €/m² |
| Cours Lieutaud | 20 | 2 696 €/m² |
| Domaine Ventre | 5 | 3 891 €/m² |
| Marché des Capucins | 6 | 2 817 €/m² |
| Place Alexandre Labadie | 15 | 3 070 €/m² |
| Place aux Huiles | 19 | 4 045 €/m² |
| Place General de Gaulle | 12 | 4 294 €/m² |
| Place Henri Dunant | 5 | 4 096 €/m² |
| Place Jean-Jaures | 20 | 4 025 €/m² |
| Quai Rive-Neuve | 8 | 4 671 €/m² |
| Rue Adolphe Thiers | 73 | 3 095 €/m² |
| Rue Bailli de Suffren | 5 | 4 419 €/m² |
| Rue Barbaroux | 28 | 3 119 €/m² |
| Rue Barthelemy | 31 | 3 193 €/m² |
| Rue Beaumont | 14 | 2 057 €/m² |
| Rue Benedit | 6 | 2 723 €/m² |
| Rue Bernard du Bois | 9 | 2 200 €/m² |
| Rue Bernex | 7 | 2 500 €/m² |
| Rue Bir Hakeim | 13 | 2 725 €/m² |
| Rue Breteuil | 8 | 3 610 €/m² |
| Rue Canonge | 6 | 2 519 €/m² |
| Rue Chateauredon | 28 | 2 897 €/m² |
| Rue Clapier | 10 | 3 848 €/m² |
| Rue Colbert | 16 | 3 166 €/m² |
| Rue Commandant Mages | 61 | 3 345 €/m² |
| Rue Consolat | 106 | 3 401 €/m² |
| Rue Corneille | 8 | 1 970 €/m² |
| Rue Curiol | 60 | 3 214 €/m² |
| Rue d Anvers | 21 | 2 975 €/m² |
| Rue d Aubagne | 48 | 2 365 €/m² |
| Rue d Isoard | 38 | 3 352 €/m² |
| Rue de Jemmapes | 8 | 3 158 €/m² |
| Rue de l Academie | 20 | 3 068 €/m² |
| Rue de l Arc | 17 | 3 000 €/m² |
| Rue de la Bibliotheque | 20 | 3 116 €/m² |
| Rue de la Glace | 6 | 2 568 €/m² |
| Rue de la Grande Armee | 14 | 3 140 €/m² |
| Rue de la Paix Marcel Paul | 16 | 3 725 €/m² |
| Rue de la Palud | 17 | 3 435 €/m² |
| Rue de la Providence | 6 | 3 024 €/m² |
| Rue de la Rotonde | 45 | 3 056 €/m² |
| Rue de Rome | 37 | 2 941 €/m² |
| Rue Delille | 6 | 3 107 €/m² |
| Rue des Abeilles | 21 | 2 849 €/m² |
| Rue des Dominicaines | 21 | 2 438 €/m² |
| Rue des Feuillants | 6 | 2 252 €/m² |
| Rue des Heros | 12 | 3 090 €/m² |
| Rue des Petites Maries | 23 | 1 951 €/m² |
| Rue des Recolettes | 10 | 2 494 €/m² |
| Rue des Trois Mages | 17 | 3 843 €/m² |
| Rue du Baignoir | 15 | 2 552 €/m² |
| Rue du Coq | 41 | 3 068 €/m² |
| Rue du Jeune Anacharsis | 6 | 4 161 €/m² |
| Rue du Loisir | 25 | 2 877 €/m² |
| Rue du Musee | 35 | 2 337 €/m² |
| Rue du Petit Saint Jean | 15 | 2 743 €/m² |
| Rue Duguesclin | 11 | 3 791 €/m² |
| Rue Esperandieu | 30 | 3 191 €/m² |
| Rue Euthymenes | 8 | 4 737 €/m² |
| Rue Farjon | 30 | 3 099 €/m² |
| Rue Flegier | 24 | 2 960 €/m² |
| Rue Fort Notre-Dame | 14 | 4 648 €/m² |
| Rue Fortia | 35 | 4 327 €/m² |
| Rue Francis de Pressense | 19 | 2 167 €/m² |
| Rue Francis-Davso | 40 | 3 247 €/m² |
| Rue Frederic Chevillon | 19 | 2 524 €/m² |
| Rue Glandeves | 29 | 3 346 €/m² |
| Rue Grignan | 18 | 3 861 €/m² |
| Rue Guibal | 24 | 2 000 €/m² |
| Rue Guy Fabre | 18 | 2 974 €/m² |
| Rue Guy Moquet | 7 | 2 885 €/m² |
| Rue Haxo | 13 | 2 905 €/m² |
| Rue Henri Messerer | 6 | 3 152 €/m² |
| Rue Jean de Bernardy | 125 | 3 466 €/m² |
| Rue Jean Roque | 24 | 2 435 €/m² |
| Rue Jean-Baptiste Estelle | 13 | 3 250 €/m² |
| Rue Jean-Pierre Moustier | 17 | 3 089 €/m² |
| Rue Lafayette | 49 | 2 965 €/m² |
| Rue Leon Bourgeois | 44 | 3 184 €/m² |
| Rue Longue des Capucins | 31 | 2 450 €/m² |
| Rue Louis Grobet | 44 | 3 053 €/m² |
| Rue Lulli | 5 | 3 366 €/m² |
| Rue Marcel Sembat | 11 | 2 195 €/m² |
| Rue Mazagran | 14 | 2 968 €/m² |
| Rue Mission de France | 7 | 2 145 €/m² |
| Rue Nationale | 24 | 2 628 €/m² |
| Rue Papere | 18 | 2 422 €/m² |
| Rue Paradis | 24 | 3 551 €/m² |
| Rue Pavillon | 26 | 3 648 €/m² |
| Rue Philippe de Girard | 7 | 1 905 €/m² |
| Rue Pierre Bellot | 11 | 1 987 €/m² |
| Rue Pisancon | 11 | 3 154 €/m² |
| Rue Poids de la Farine | 14 | 2 467 €/m² |
| Rue Puvis de Chavanne | 28 | 2 253 €/m² |
| Rue Pytheas | 14 | 3 961 €/m² |
| Rue Ranque | 65 | 2 875 €/m² |
| Rue Rodolphe Pollak | 28 | 2 468 €/m² |
| Rue Rouget de l Isle | 8 | 3 722 €/m² |
| Rue Rouviere | 14 | 2 950 €/m² |
| Rue Saint Bazile | 14 | 1 933 €/m² |
| Rue Saint Dominique | 17 | 2 551 €/m² |
| Rue Saint Saens | 34 | 3 755 €/m² |
| Rue Saint-Ferreol | 9 | 3 452 €/m² |
| Rue Saint-Savournin | 29 | 3 725 €/m² |
| Rue Sainte | 44 | 3 533 €/m² |
| Rue Senac | 91 | 3 555 €/m² |
| Rue Tapis Vert | 28 | 2 114 €/m² |
| Rue Thubaneau | 41 | 2 577 €/m² |
| Rue Vacon | 26 | 2 930 €/m² |
| Rue Venture | 12 | 3 279 €/m² |
| Rue Villeneuve | 16 | 2 417 €/m² |
| Rue Vincent Scotto | 17 | 2 455 €/m² |
| Square Belsunce | 47 | 2 931 €/m² |
2e arrondissement · 13002 89 rues
| Rue | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Avenue Camille Pelletan | 20 | 1 820 €/m² |
| Avenue Robert Schuman | 91 | 3 132 €/m² |
| Avenue Saint-Jean | 24 | 3 878 €/m² |
| Boulevard de Paris | 133 | 2 947 €/m² |
| Boulevard des Dames | 61 | 3 167 €/m² |
| Boulevard Dunkerque | 20 | 3 038 €/m² |
| Boulevard J. Saade Q. de la Joliette | 40 | 3 543 €/m² |
| Chemin de la Madrague Ville | 7 | 1 571 €/m² |
| Grand-Rue Grand Rue | 12 | 4 649 €/m² |
| Montée des Accoules | 18 | 4 293 €/m² |
| Place Chateau Joly | 16 | 4 049 €/m² |
| Place des Augustines | 7 | 4 615 €/m² |
| Place des Moulins | 11 | 3 846 €/m² |
| Place Francis-Chirat | 21 | 3 921 €/m² |
| Quai du Port | 19 | 6 857 €/m² |
| Rue Baussenque | 13 | 3 773 €/m² |
| Rue Beauregard | 11 | 3 750 €/m² |
| Rue Bonnetterie | 29 | 3 875 €/m² |
| Rue Caisserie | 58 | 3 477 €/m² |
| Rue Chevalier Paul | 67 | 2 564 €/m² |
| Rue Coutellerie | 21 | 3 450 €/m² |
| Rue d'Hozier | 8 | 2 114 €/m² |
| Rue de Forbin | 48 | 2 796 €/m² |
| Rue de l'Alliance | 8 | 2 600 €/m² |
| Rue de l'Eveche | 97 | 3 225 €/m² |
| Rue de l'Hotel Dieu | 5 | 4 238 €/m² |
| Rue de la Cathedrale | 28 | 3 721 €/m² |
| Rue de la Guirlande | 9 | 4 071 €/m² |
| Rue de la Joliette | 47 | 2 846 €/m² |
| Rue de la Loge | 47 | 4 847 €/m² |
| Rue de la Republique | 86 | 3 492 €/m² |
| Rue des Belles Ecuelles | 7 | 3 370 €/m² |
| Rue des Cordelles | 8 | 3 921 €/m² |
| Rue des Ferrats | 10 | 4 250 €/m² |
| Rue des Mauvestis | 6 | 3 738 €/m² |
| Rue des Moulins | 8 | 3 336 €/m² |
| Rue des Muettes | 11 | 3 757 €/m² |
| Rue des Phoceens | 23 | 2 821 €/m² |
| Rue Desiree Clary | 16 | 2 586 €/m² |
| Rue du Bon Pasteur | 8 | 1 177 €/m² |
| Rue du Chevalier Roze | 8 | 3 652 €/m² |
| Rue du Lacydon | 12 | 5 475 €/m² |
| Rue du Panier | 21 | 3 500 €/m² |
| Rue du Petit Puits | 25 | 4 167 €/m² |
| Rue du Poirier | 10 | 4 000 €/m² |
| Rue du Refuge | 26 | 3 775 €/m² |
| Rue du Terras | 8 | 2 271 €/m² |
| Rue du Timon | 5 | 4 632 €/m² |
| Rue Duverger | 15 | 2 708 €/m² |
| Rue Fauchier | 52 | 3 144 €/m² |
| Rue Felix Eboue | 12 | 2 365 €/m² |
| Rue Fonderie Vieille | 6 | 3 689 €/m² |
| Rue Fontaine de Caylus | 19 | 3 295 €/m² |
| Rue Fontaine des Vents | 15 | 3 875 €/m² |
| Rue Four du Chapitre | 7 | 4 010 €/m² |
| Rue Francois Massabo | 31 | 1 755 €/m² |
| Rue Francois-Moisson | 11 | 2 190 €/m² |
| Rue Gilbert Dru | 12 | 3 000 €/m² |
| Rue Gourjon | 43 | 2 465 €/m² |
| Rue Guintrand | 13 | 2 351 €/m² |
| Rue Henri Tasso | 40 | 3 572 €/m² |
| Rue Jean Trinquet | 13 | 2 528 €/m² |
| Rue Jean-Francois Leca | 17 | 3 674 €/m² |
| Rue Jean-Marc Cathala | 15 | 3 478 €/m² |
| Rue Lorette | 8 | 3 688 €/m² |
| Rue Malaval | 14 | 1 958 €/m² |
| Rue Marchetti | 6 | 3 397 €/m² |
| Rue Mazenod | 47 | 3 721 €/m² |
| Rue Mery | 5 | 4 385 €/m² |
| Rue Michel Salvarelli | 7 | 4 038 €/m² |
| Rue Miradou | 10 | 3 831 €/m² |
| Rue Mires | 10 | 3 600 €/m² |
| Rue Mont Saint-Bernard | 7 | 2 934 €/m² |
| Rue Montolieu | 49 | 1 967 €/m² |
| Rue Pierre Albrand | 88 | 2 141 €/m² |
| Rue Plumier | 62 | 2 585 €/m² |
| Rue Ponteves | 9 | 2 277 €/m² |
| Rue Porte Baussenque | 6 | 3 933 €/m² |
| Rue Puits du Denier | 15 | 2 879 €/m² |
| Rue Puvis de Chavannes | 9 | 2 500 €/m² |
| Rue Saint Laurent | 15 | 5 889 €/m² |
| Rue Saint-Antoine | 20 | 3 507 €/m² |
| Rue Saint-Thome | 5 | 2 639 €/m² |
| Rue Sainte-Francoise | 41 | 3 901 €/m² |
| Rue Trigance | 8 | 3 177 €/m² |
| Rue Urbain 5 | 12 | 4 113 €/m² |
| Rue Vincent Leblanc | 11 | 2 481 €/m² |
| Square Protis | 22 | 4 544 €/m² |
| Traverse du Telegraphe | 5 | 1 749 €/m² |
3e arrondissement · 13003 98 rues
| Rue | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Avenue Belle Vue | 18 | 1 500 €/m² |
| Avenue Camille Pelletan | 59 | 1 884 €/m² |
| Avenue Edouard Vaillant | 18 | 1 900 €/m² |
| Avenue Roger Salengro | 49 | 1 989 €/m² |
| Boulevard Allemand | 36 | 2 637 €/m² |
| Boulevard Battala | 11 | 1 152 €/m² |
| Boulevard Bonnes Graces | 33 | 1 986 €/m² |
| Boulevard Boues | 54 | 2 206 €/m² |
| Boulevard Boyer | 29 | 1 781 €/m² |
| Boulevard Charpentier | 9 | 1 188 €/m² |
| Boulevard de la Revolution | 24 | 1 618 €/m² |
| Boulevard de la These | 15 | 1 804 €/m² |
| Boulevard de Paris | 83 | 3 269 €/m² |
| Boulevard de Plombieres | 38 | 1 477 €/m² |
| Boulevard de Strasbourg | 42 | 1 652 €/m² |
| Boulevard Feraud | 10 | 1 371 €/m² |
| Boulevard Ferdinand de Lesseps | 5 | 1 310 €/m² |
| Boulevard Gouzian | 10 | 1 161 €/m² |
| Boulevard Guigou | 41 | 1 538 €/m² |
| Boulevard Gustave Desplaces | 22 | 2 092 €/m² |
| Boulevard Joseph Cabasson | 7 | 1 281 €/m² |
| Boulevard Leccia | 36 | 2 005 €/m² |
| Boulevard National | 264 | 1 779 €/m² |
| Boulevard Ricard | 58 | 2 353 €/m² |
| Chemin Vicinal Sq National | 19 | 1 276 €/m² |
| Chemin Vicinal Sq National | 66 | 1 269 €/m² |
| Impasse du Prophete | 9 | 1 636 €/m² |
| Impasse Solferino | 21 | 1 714 €/m² |
| Passage du Doc Leon Perrin | 5 | 2 050 €/m² |
| Place Bernard Cadenat | 16 | 1 825 €/m² |
| Place Guichard | 5 | 1 214 €/m² |
| Place Strasbourg Paul Cermolacce | 11 | 2 079 €/m² |
| Rue Auphan | 14 | 1 328 €/m² |
| Rue Barsotti | 11 | 1 591 €/m² |
| Rue Belle de Mai | 49 | 1 878 €/m² |
| Rue Bernard | 65 | 1 697 €/m² |
| Rue Berthe Girardet | 9 | 2 270 €/m² |
| Rue Bugeaud | 14 | 1 888 €/m² |
| Rue Caussemille | 9 | 1 050 €/m² |
| Rue Cavaignac | 52 | 1 886 €/m² |
| Rue Chanterac | 28 | 3 913 €/m² |
| Rue Clovis Hugues | 54 | 1 988 €/m² |
| Rue d Amiens | 8 | 1 620 €/m² |
| Rue d Orange | 8 | 1 684 €/m² |
| Rue Danton | 33 | 1 633 €/m² |
| Rue de Blidah | 10 | 1 259 €/m² |
| Rue de Crimee | 217 | 2 032 €/m² |
| Rue de Forbin | 20 | 2 082 €/m² |
| Rue de la Caserne | 5 | 1 825 €/m² |
| Rue de Ruffi | 17 | 2 290 €/m² |
| Rue de Versailles | 11 | 1 452 €/m² |
| Rue des Cigarieres | 17 | 2 881 €/m² |
| Rue des Freres Perez | 14 | 1 721 €/m² |
| Rue Desaix | 11 | 1 500 €/m² |
| Rue Desiree Clary | 12 | 2 129 €/m² |
| Rue Despieds | 15 | 1 498 €/m² |
| Rue Docteur Leon Perrin | 13 | 1 846 €/m² |
| Rue du 141 Ria | 45 | 1 992 €/m² |
| Rue du Genie | 70 | 1 727 €/m² |
| Rue du Jet d Eau | 9 | 1 641 €/m² |
| Rue du Sud et Pere l Therobe | 15 | 1 700 €/m² |
| Rue Edouard Rastoin | 17 | 3 578 €/m² |
| Rue Eugene Pottier | 16 | 1 034 €/m² |
| Rue Felix Pyat | 30 | 1 036 €/m² |
| Rue Fortune Jourdan | 49 | 1 722 €/m² |
| Rue Francois Barbini | 26 | 1 444 €/m² |
| Rue Guibal | 31 | 2 205 €/m² |
| Rue Henri Auzias | 38 | 1 993 €/m² |
| Rue Hoche | 44 | 1 471 €/m² |
| Rue Honnorat | 20 | 2 219 €/m² |
| Rue Jean Cristofol | 28 | 1 068 €/m² |
| Rue Jobin | 6 | 1 779 €/m² |
| Rue Joseph Biaggi | 5 | 3 459 €/m² |
| Rue Kleber | 41 | 1 429 €/m² |
| Rue Kleber Prolongee | 6 | 1 210 €/m² |
| Rue Lanthier | 34 | 1 957 €/m² |
| Rue Lautard | 71 | 1 833 €/m² |
| Rue Leon Gozlan | 16 | 2 162 €/m² |
| Rue Levat | 11 | 1 500 €/m² |
| Rue Loubon | 56 | 1 435 €/m² |
| Rue Louis Mouronval | 20 | 1 743 €/m² |
| Rue Lucien Rolmer | 18 | 1 264 €/m² |
| Rue Nouvelle | 57 | 1 385 €/m² |
| Rue Octave Teissier | 12 | 2 466 €/m² |
| Rue Palestro | 14 | 2 728 €/m² |
| Rue Peyssonnel | 40 | 2 200 €/m² |
| Rue Pierre Guiral | 13 | 4 219 €/m² |
| Rue Pommier | 12 | 2 386 €/m² |
| Rue Raymondino | 10 | 2 294 €/m² |
| Rue Ricard | 7 | 2 000 €/m² |
| Rue Roger Schiaffini | 26 | 1 706 €/m² |
| Rue Sery | 19 | 1 778 €/m² |
| Rue Spinelly | 5 | 2 378 €/m² |
| Rue Toussaint | 8 | 1 902 €/m² |
| Résidence Plombieres B Revolut | 46 | 969 €/m² |
| Terrasse Moulin de la Villette | 26 | 1 631 €/m² |
| Traverse N-d du Bon Secours | 35 | 1 424 €/m² |
| Traverse Sery | 11 | 2 400 €/m² |
4e arrondissement · 13004 164 rues
| Rue | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Allée Marie Clemence | 6 | 3 354 €/m² |
| Avenue Alexandre Ribot | 6 | 2 483 €/m² |
| Avenue de Montolivet | 42 | 3 199 €/m² |
| Avenue de Saint-Barnabe | 28 | 4 200 €/m² |
| Avenue des Chartreux | 240 | 2 654 €/m² |
| Avenue des Chutes Lavie | 183 | 2 583 €/m² |
| Avenue Haiti | 27 | 2 570 €/m² |
| Avenue Mal Foch | 144 | 3 097 €/m² |
| Avenue Saint Just | 35 | 2 449 €/m² |
| Boulevard Aiglin | 12 | 2 937 €/m² |
| Boulevard Aime Boissy | 27 | 3 073 €/m² |
| Boulevard Alteras | 15 | 2 744 €/m² |
| Boulevard Banon | 21 | 2 405 €/m² |
| Boulevard Barbier | 23 | 2 293 €/m² |
| Boulevard Blanc | 15 | 3 225 €/m² |
| Boulevard Blancarde | 107 | 2 767 €/m² |
| Boulevard Boisson | 131 | 2 915 €/m² |
| Boulevard Camille Flammarion | 117 | 2 884 €/m² |
| Boulevard Cassini | 21 | 2 794 €/m² |
| Boulevard Chave | 50 | 2 861 €/m² |
| Boulevard d'Arras | 49 | 2 589 €/m² |
| Boulevard Dahdah | 38 | 2 652 €/m² |
| Boulevard Dauzac | 17 | 2 872 €/m² |
| Boulevard de la Federation | 85 | 2 471 €/m² |
| Boulevard de la Liberation | 85 | 3 052 €/m² |
| Boulevard de Roux | 133 | 2 598 €/m² |
| Boulevard du Colonel Robert Rossi | 31 | 2 504 €/m² |
| Boulevard du Mal Juin | 17 | 1 955 €/m² |
| Boulevard Figuiere | 31 | 3 456 €/m² |
| Boulevard Forer | 6 | 2 852 €/m² |
| Boulevard Fraissinet | 15 | 2 907 €/m² |
| Boulevard Francoise Duparc | 108 | 2 302 €/m² |
| Boulevard Gariel | 22 | 2 517 €/m² |
| Boulevard Georges Clemenceau | 70 | 3 337 €/m² |
| Boulevard Guigou | 35 | 2 545 €/m² |
| Boulevard Henri Boulle | 15 | 2 614 €/m² |
| Boulevard Honoret | 5 | 3 624 €/m² |
| Boulevard Hopkinson | 45 | 2 736 €/m² |
| Boulevard Isidore Dagnan | 26 | 2 998 €/m² |
| Boulevard Jardin Zoologique | 47 | 2 944 €/m² |
| Boulevard Jean-Baptiste Ivaldi | 20 | 2 690 €/m² |
| Boulevard Lambert | 11 | 2 551 €/m² |
| Boulevard Leglize | 11 | 2 891 €/m² |
| Boulevard Louis Botinelly | 36 | 3 486 €/m² |
| Boulevard Pardigon | 56 | 2 677 €/m² |
| Boulevard Philippon | 10 | 3 714 €/m² |
| Boulevard Rougier | 64 | 3 107 €/m² |
| Boulevard Sakakini | 68 | 2 456 €/m² |
| Boulevard Velten | 25 | 3 125 €/m² |
| Cite Beausoleil B Roux Pr | 122 | 2 229 €/m² |
| Cours Franklin Roosevelt | 6 | 3 270 €/m² |
| Impasse Blanc | 5 | 2 400 €/m² |
| Impasse Bonnardel | 9 | 2 891 €/m² |
| Impasse Croix de Regnier | 61 | 3 708 €/m² |
| Impasse de Roux | 51 | 2 500 €/m² |
| Impasse des Bombinettes | 7 | 2 625 €/m² |
| Impasse Force | 5 | 5 667 €/m² |
| Impasse Guigou | 5 | 2 821 €/m² |
| Impasse Jardin des Plantes | 5 | 4 422 €/m² |
| Impasse Olivettes | 11 | 3 422 €/m² |
| Impasse Pardigon | 7 | 2 548 €/m² |
| Impasse Ricard Digne | 9 | 3 600 €/m² |
| Impasse Saint Hugues | 7 | 3 439 €/m² |
| Impasse Saint-Honore | 6 | 4 207 €/m² |
| Impasse Saint-Simon | 6 | 3 126 €/m² |
| Impasse St Charles | 33 | 3 330 €/m² |
| Impasse Ste Felicie | 12 | 3 486 €/m² |
| Impasse Velten | 14 | 1 970 €/m² |
| Place Edmond Audran | 14 | 2 855 €/m² |
| Place Pierre Brossolette | 7 | 2 388 €/m² |
| Place Sebastopol | 17 | 3 373 €/m² |
| Rue 5 Cents Couverts | 6 | 2 652 €/m² |
| Rue Albe | 48 | 2 247 €/m² |
| Rue Alexis Carrel | 18 | 2 483 €/m² |
| Rue Amedee Palmieri | 5 | 2 050 €/m² |
| Rue Antoine Pons | 36 | 2 348 €/m² |
| Rue Archimede | 18 | 3 354 €/m² |
| Rue Auger | 37 | 2 912 €/m² |
| Rue Balthazar de Montron | 13 | 3 333 €/m² |
| Rue Beau | 16 | 3 932 €/m² |
| Rue Benedit | 32 | 3 173 €/m² |
| Rue Beranger | 7 | 3 878 €/m² |
| Rue Berthe Simon | 5 | 2 583 €/m² |
| Rue Boscary | 35 | 3 032 €/m² |
| Rue Brunet | 29 | 2 188 €/m² |
| Rue Camoin Jeune | 11 | 3 877 €/m² |
| Rue Capazza | 18 | 2 318 €/m² |
| Rue Cascade | 10 | 2 083 €/m² |
| Rue Chape | 39 | 3 684 €/m² |
| Rue Charles de Foucauld | 14 | 2 190 €/m² |
| Rue Clinique | 6 | 3 895 €/m² |
| Rue Consolat | 9 | 3 700 €/m² |
| Rue d Anvers | 14 | 3 590 €/m² |
| Rue Davin | 25 | 2 745 €/m² |
| Rue de la Chartreuse | 9 | 2 791 €/m² |
| Rue de la Pepiniere | 15 | 2 589 €/m² |
| Rue de la Visitation | 16 | 2 670 €/m² |
| Rue de Provence | 52 | 3 095 €/m² |
| Rue de Roux | 9 | 3 063 €/m² |
| Rue Deiss | 14 | 2 019 €/m² |
| Rue des Ecoles | 13 | 3 119 €/m² |
| Rue des Linots | 5 | 2 460 €/m² |
| Rue Docteur Acquaviva | 42 | 2 952 €/m² |
| Rue du Bosquet | 33 | 3 421 €/m² |
| Rue du Monastere | 25 | 2 385 €/m² |
| Rue Edmond Dantes | 11 | 4 328 €/m² |
| Rue Edouard Deiss | 20 | 3 295 €/m² |
| Rue Elemir Bourges | 10 | 2 292 €/m² |
| Rue Elzeard Rougier | 17 | 2 115 €/m² |
| Rue Emile Duclaux | 42 | 2 645 €/m² |
| Rue Esperandieu | 11 | 2 747 €/m² |
| Rue Eugene Cas | 18 | 3 227 €/m² |
| Rue Felicite Beaudin | 13 | 3 293 €/m² |
| Rue Fondere | 50 | 3 099 €/m² |
| Rue Gavaudan | 12 | 3 361 €/m² |
| Rue George | 8 | 3 699 €/m² |
| Rue Granon | 18 | 2 911 €/m² |
| Rue Granoux | 18 | 3 263 €/m² |
| Rue Henri Juramy | 34 | 2 950 €/m² |
| Rue Hondet | 12 | 3 100 €/m² |
| Rue Jean | 43 | 3 182 €/m² |
| Rue Jean Dussert | 5 | 2 771 €/m² |
| Rue Jeanne de Chantal | 20 | 2 484 €/m² |
| Rue Jeanne Jugan | 75 | 2 889 €/m² |
| Rue Jules Arnaud | 12 | 2 822 €/m² |
| Rue Kruger | 20 | 4 384 €/m² |
| Rue Labry | 15 | 3 046 €/m² |
| Rue Lacepede | 39 | 3 150 €/m² |
| Rue Linne | 6 | 3 617 €/m² |
| Rue Louis Gibert | 12 | 2 888 €/m² |
| Rue Maniere | 5 | 3 636 €/m² |
| Rue Marechal Fayolle | 73 | 3 057 €/m² |
| Rue Marx Dormoy | 65 | 3 250 €/m² |
| Rue Meissonier | 11 | 3 000 €/m² |
| Rue Modeste | 9 | 2 577 €/m² |
| Rue Monte Cristo | 40 | 3 566 €/m² |
| Rue Oran | 16 | 2 969 €/m² |
| Rue Orgues | 36 | 3 261 €/m² |
| Rue Pagliano | 7 | 3 784 €/m² |
| Rue Pautrier | 30 | 2 516 €/m² |
| Rue Pierre Roche | 17 | 2 353 €/m² |
| Rue Poucel | 30 | 3 096 €/m² |
| Rue Pujol | 8 | 2 417 €/m² |
| Rue Raspail | 14 | 4 570 €/m² |
| Rue Roquebrune | 48 | 3 140 €/m² |
| Rue Roussel Doria | 25 | 3 016 €/m² |
| Rue Saint-Bruno | 29 | 2 219 €/m² |
| Rue Saint-Vincent de Paul | 12 | 2 766 €/m² |
| Rue Sainte-Adelaide | 24 | 3 053 €/m² |
